Более 500 анализов лаборатории компании "НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Анализы сдаются без предварительной записи
Обратите внимание! Не все анализы можно сдавать до 17.00, многие тесты сдаются натощак до 12.00. Уточнить информацию о времени забора биоматериала в выбранный день Вы можете по телефону: 8 (473) 246-00-60.
Подготовка
Ознакомьтесь с рекомендациями по подготовке к анализам.
Приходите в выбранный день и оформите документы
Администратор проверит правильность выбора исследований и указанной Вами личной информации, добавит (при необходимости) платную услугу по забору крови или другого биологического материала, примет оплату, выдаст кассовый и товарный чеки, распечатает договор (если он не был распечатан ранее), даст все необходимые рекомендации и инструкции. Не забудьте взять с собой паспорт! Детям, не достигшим 14 лет, необходимо cвидетельство о рождении и присутствие родителя (или опекуна) для подписания согласия на обследование (Согласно Законодательству РФ). Родителю потребуется предъявить паспорт, опекуну - документ, подтверждающий факт установления опеки. Пациентам от 14 до 18 лет потребуются: паспорт, присутствие родителя (или опекуна) для подписания согласия на оказание медицинских услуг(Согласно Законодательству РФ). Родителю потребуется предъявить паспорт (если ребенок вписан в паспорт) или паспорт и свидетельсво о рождении ребенка (если ребенок не вписан в паспорт), опекуну - документ, подтверждающий факт установления опеки.
Получите результат на сайте NMTMED.ru
Получение результатов возможно только при подписании пункта 5.2 договора на предоставление медицинских услуг пациенту на платной основе. Если Вы не подписывали этот пункт, Вы сможете получить свои результаты исследований только при личном визите в компанию НМТ при наличии приложения к договору.
Наиболее частые исследования
Полный прайс лаборатории
Лабораторные исследование | ЦЕНА, руб. |
Общий анализ крови (22 параметра) | 210 |
СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 100 |
Общий анализ мочи (Beckman Coulter) | 210 |
Триглицериды, кровь, мМоль/л | 100 |
Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 100 |
Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 100 |
Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 0 |
Холестериновый коэффициент атерогенности | 0 |
ТТГ (Beckman Coulter), кровь, мкМЕ/мл | 320 |
Т4 свободный (Beckman Coulter), кровь, нг/дл | 350 |
Т3 свободный (Beckman Coulter), кровь, пг/мл | 350 |
Анти-ТПО (Beckman Coulter), кровь, МЕ/мл | 420 |
Глюкоза, кровь, мМоль/л | 70 |
Гликозилированный гемоглобин (Beckman Coulter), кровь | 350 |
АЛАТ, кровь, Е/л | 80 |
АСАТ, кровь, Е/л | 80 |
Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 90 |
Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 80 |
Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0 |
Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80 |
Мочевина, кровь, мМоль/л | 80 |
Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 80 |
Общий белок, кровь, г/л | 80 |
Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 90 |
HbeAg, кровь | 250 |
HbsAg, кровь | 180 |
АТ к HCV суммарные (скрининг), кровь | 200 |
АТ к ВИЧ, кровь, cito | 370 |
АТ к Treponema pallidum IgG, качественно | 300 |
АЧТВ, сек. | 150 |
Протромбин, МНО | 180 |
Пролактин (Beckman Coulter), кровь, нг/мл | 420 |
Тестостерон (Snibe), кровь, нг/дл | 380 |
Общий бета-ХГЧ (Beckman Coulter), кровь, мМЕ/мл | 350 |
ФСГ (Snibe), кровь, мМЕ/мл | 420 |
ЛГ (Snibe), кровь, мМЕ/мл | 400 |
ПСА общий (Beckman Coulter), кровь, нг/мл | 400 |
ПСА свободный (Beckman Coulter), кровь, нг/мл | 400 |
СА-125 (Snibe), кровь, U/ml | 450 |
С-реактивный белок, кровь, мг/л | 160 |
Общий IgE (Siemens), кровь, МЕ/мл | 350 |
Мазок на флору гинекологический | 300 |
Мазок на флору урологический | 300 |
Мазок на онкоцитологию | 350 |
ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб (PCR real time) | 250 |
ДНК Mycoplasma genitalium, соскоб (PCR real time) | 250 |
Забор крови | 150 |
Витамин Д 25-OH (Snibe), кровь, нг/мл | 1000 |
Панель аллергенов «Педиатрическая» 20 аллергенов (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4000 |
Панель аллергенов «Пищевая» 20 аллергенов (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4000 |
Панель аллергенов «Респираторная» 20 аллергенов (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4000 |
Панель аллергенов «Универсальная» 20 аллергенов (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4000 |
Уважаемые пациенты, обратите ВНИМАНИЕ!
Мы старается своевременно обновлять размещенные на сайте сведения и прайсы, но во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг на день обращения.
Ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимостью Вы можете в регистратурах наших медцентров или по телефону: 8 (473) 246-00-60.
Все размещенные на страницах сайта прайсы и прейскуранты не являются офертой.
Оплата медицинских услуг в медицинских центрах НМТ-Воронеж осуществляется посредством наличного и безналичного расчёта (через СБП).