- +7(473)246-00-60
- Московский проспект 11
Запись на диагностические исследования по телефону: +7 (473) 246-00-60
Запишитесь на удобную Вам дату и время.
Приходите в назначенный день за 15 минут до исследования и оформите документы.
Не забудьте взять с собой паспорт! Детям, не достигшим 14 лет, необходимо cвидетельство о рождении и присутствие родителя (или опекуна) для подписания согласия на обследование (Согласно Законодательству РФ). Родителю потребуется предъявить паспорт, опекуну - документ, подтверждающий факт установления опеки.
Прайс на УЗИ и УЗДГ
Внимание! Изменение цен на УЗИ. Раздел на реконструкции. Узнавайте цены в регистратуре и по телефону: 246-00-60
| ИССЛЕДОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, рублей |
| УЗИ плода | 1430 |
| УЗИ плода с исследованием кровотока | 2200 |
| УЗИ плода 4D с записью на DVD | 3300 |
| УЗИ женских половых органов трансвагинальным датчиком | 1000 |
| УЗИ женских половых органов трансабдоминальным датчиком | 1000 |
| УЗИ Трансвагинальное + Трансабдоминальное | 1300 |
Обратите внимание!
Стоимость проводимого исследования может отличаться и зависит от специалиста, ведущего прием. Наценка за проведение исследования кандидатом медицинских наук составляет 150 руб.
Мы старается своевременно обновлять размещенные на сайте сведения и прайсы, но во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг на день обращения.
Ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимостью Вы можете в регистратурах наших медцентров или по телефону: 8 (473) 246-00-60.
Все размещенные на страницах сайта прайсы и прейскуранты не являются офертой.
| ИССЛЕДОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, рублей |
| УЗДС с ЦДК артерий верхних конечностей | 1300 |
| УЗДС с ЦДК артерий нижних конечностей | 1300 |
| УЗДС с ЦДК брахиоцефальных артерий (БЦА) | 1300 |
| УЗДС с ЦДК брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 1500 |
| УЗДС с ЦДК брюшной аорты и подвздошных артерий | 1400 |
| УЗДС с ЦДК вен верхних конечностей | 1300 |
| УЗДС с ЦДК вен нижних конечностей | 1300 |
| УЗДС с ЦДК нижней полой вены | 1300 |
| УЗДС с ЦДК почечных артерий | 1400 |
| УЗДС с ЦДК почечных вен | 1400 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 |
| УЗИ голеностопных суставов и стопы | 900 |
| УЗИ коленных суставов | 900 |
| УЗИ лимфоузлов | 700 |
| УЗИ лучезапястных суставов и мелких суставов кистей | 900 |
| УЗИ мелких суставов стоп | 900 |
| УЗИ молочных желез | 1000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 700 |
| УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 900 |
| УЗИ плечевых суставов | 900 |
| УЗИ поджелудочной железы | 600 |
| УЗИ почек и надпочечников | 700 |
| УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком | 800 |
| УЗИ селезенки | 500 |
| УЗИ сердца | 1300 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 900 |
| УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1 года) | 800 |
| УЗИ щитовидной железы | 800 |
| УЗИ яичек | 700 |
| УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 1000 |
ИССЛЕДОВАНИЯ полный прайс











